| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12227-55-3 | Solvent red 122 | 1 | 3204.19 | Send | 854742.16 | ||||
| 12227-67-7 | Solvent yellow 82 | 1 | 3204.19 | Send | 674153.10 | ||||
| 12227-89-3 | Pigment black 11 | 1 | 3204.11 | Send | 20769.52 | ||||
| 12230-71-6 | Barium hydroxide octahydrate | Barium(2+);dihydroxide;octahydrate | 1 | 2816.40 | Send | 2293998.29 | |||
| 12234-64-9 | Acid blue 185 | 1 | 3204.90 | Send | 167949.86 | ||||
| 12234-91-2 | Acid green 84 | 1 | 3204.12 | Send | 1055432.16 | ||||
| 12234-99-0 | Acid red 131 | 1 | 3204.12 | Send | 977416.61 | ||||
| 12235-02-8 | Acid red 310 | 1 | 3204.12 | Send | 36154.20 | ||||
| 12236-02-1 | Disperse orange 32 | 1 | 3204.11 | Send | 1054.47 | ||||
| 12236-03-2 | Disperse orange 47 | 1 | 3204.11 | Send | 53690.78 |
