| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4430-55-1 | 1 | 3204.11 | Send | 5244157.70 | |||||
| 4432-31-9 | 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic Acid | 2-Morpholin-4-ylethanesulfonic acid | 1 | 2934.99 | Send | 22960.60 | |||
| 4433-56-1 | Ethane-1,1-diol | Ethane-1,1-diol | 1 | 2905.39 | Send | 125707.41 | |||
| 4435-50-1 | Butane-1,2,3-triol | Butane-1,2,3-triol | 1 | 2905.49 | Send | 1740.94 | |||
| 4435-53-4 | 3-Methoxybutyl acetate | 3-Methoxybutyl acetate | 1 | 2918.99 | Send | 1763038.38 | |||
| 4437-20-1 | Difurfuryl disulfide | 2-[(Furan-2-ylmethyldisulfanyl)methyl]furan | 1 | 2933.29 | Send | 1650.07 | |||
| 4437-51-8 | Hexane-3,4-dione | Hexane-3,4-dione | 1 | 2914.19 | Send | 6335.15 | |||
| 444-29-1 | 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene | 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene | 1 | 2903.99 | Send | 1032.62 | |||
| 4444-01-3 | Basic blue 3 | 1 | 3204.13 | Send | 2115.97 | ||||
| 445-30-7 | Homarine | 1-Methylpyridin-1-ium-2-carboxylate | 1 | 2933.39 | Send | 22083.75 |
