| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5280-78-4 | Pigment red 144 | 1 | 3204.17 | Send | 2371541.44 | ||||
| 5280-80-8 | 1 | 3204.17 | Send | 246326.40 | |||||
| 5281-04-9 | Pigment red 57 | Calcium 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfonatophenyl)azo]naphthalene-2-carboxylate | 1 | 3205.00 | Send | 36355755.17 | |||
| 5281-84-9 | Pigment red 57:1 | 1 | 3204.17 | Send | 348494.00 | ||||
| 52814-39-8 | Metesculetol | 2-(7-hydroxy-4-methyl-2-oxochromen-6-yl)oxyacetic acid | 1 | 2934.99 | Send | 2193109.29 | |||
| 52829-07-9 | Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) decanedioate | 1 | 2933.99 ; 3812.30 | Send | 83444257.12 | |||
| 52846-56-7 | Pigment orange 62 | 1 | 3204.17 | Send | 519280.75 | ||||
| 5285-60-9 | N-butan-2-yl-4-[[4-(butan-2-ylamino)phenyl]methyl]aniline | 1 | 2921.42 | Send | 381670.67 | ||||
| 529-28-2 | O-Iodoanisole | 1-iodo-2-methoxybenzene | 1 | 2909.30 | Send | 2055.78 | |||
| 529-34-0 | 1-Tetralone | 3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one | 1 | 2914.39 | Send | 2212.77 |
