| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-67-1 | 1-Pentene | Pent-1-ene | 1 | 2901.29 | Send | 52291.34 | |||
| 109-68-2 | 2-Pentene | Pent-2-ene | 1 | 2901.29 | Send | 23021.63 | |||
| 109-69-3 | Butyl Chloride | 1-chlorobutane | 1 | 2903.19 | 3 | Send | 2265226.10 | ||
| 109-70-6 | 1-Bromo-3-chloropropane | 1-Bromo-3-chloropropane | 1 | 2903.99 | Send | 3934.34 | |||
| 109-72-8 | n-Butyllithium | Butyllithium | 1 | 3815.90 | Send | ||||
| 109-73-9 | Butylamine | Butan-1-amine | 1 | 2912.19 | 3 | Send | 15442.87 | ||
| 109-76-2 | 1,3-Propanediamine | Propane-1,3-diamine | 1 | 2921.29 | Send | 3130271.36 | |||
| 109-77-3 | Malononitrile | Propanedinitrile | 1 | 2926.90 | Send | 9851.32 | |||
| 109-80-8 | 1,3-Propane dithiol | Propane-1,3-dithiol | 1 | 2930.90 | Send | 2231.97 | |||
| 109-81-9 | 2-Aminoethylmethylamine | 1 | 2921.29 | Send | 994.77 |
