| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65997-06-0 | Rosin, hydrogenated | 1 | 3806.90 | Send | |||||
| 65997-10-6 | Rosin, fumarated, polymer with glycerol | 1 | 3806.90 | Send | |||||
| 65997-13-9 | Glycerol ester of hydrogenated rosin | 1 | 3806.90 | Send | |||||
| 65997-15-1 | Portland cement | 1 | 2523.10; 2523.10; 2523.29 | Send | 84568489.11 | ||||
| 65997-16-2 | Calcium aluminate cement | 1 | 2523.30 ; 2523.29 | Send | 147613961.10 | ||||
| 65997-17-3 | Glass spheres ; Soda - Lime Glass | Calcium;sodium;phosphate | 1 | 2523.29 ; 2811.22 | Send | 54063.85 | |||
| 65997-5-9 | Polymerized rosin | 1 | 3806.90 | Send | |||||
| 66-22-8 | Uracil | 1H-pyrimidine-2,4-dione | 1 | 2933.59 | Send | 7615.08 | |||
| 66-25-1 | Hexanal | Hexanal | 1 | 2912.19 | Send | 16255.37 | |||
| 66-71-7 | O-Phenanthroline | 1,10-Phenanthroline | 1 | 2933.99 | Send | 430959.72 |
