| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-76-2 | 2-Bromobutane | 2-bromobutane | 1 | 2903.39 | Send | 8262.19 | |||
| 78-78-4 | Isopentane | 2-methylbutane | 1 | 2901.10 | 3 | Send | 15458830.35 | ||
| 78-79-5 | Isoprene | 2-methylbuta-1,3-diene | 1 | 2901.24 | 3 | Send | 2997.41 | ||
| 78-81-9 | Isobutylamine | 2-methylpropan-1-amine | 1 | 2921.19 | Send | 1852.22 | |||
| 78-83-1 | Isobutyl Alcohol | 2-Methylpropan-1-ol | 1 | 2905.14 | Send | 148560729.52 | |||
| 78-84-2 | Isobutyraldehyde | 2-methylpropanal | 1 | 2912.19 | Send | 985.87 | |||
| 78-86-4 | 2-Chlorobutane | 2-Chlorobutane | 1 | 2933.99 | Send | 23036.55 | |||
| 78-88-6 | 2,3-Dichloropropene | 2,3-dichloroprop-1-ene | 1 | 2903.99 | 3 | Send | 1167.49 | ||
| 78-90-0 | Propylenediamine | Propane-1,2-diamine | 1 | 2921.29 | Send | 1453481.66 | |||
| 78-92-2 | 2-Butyl alcohol | Butan-2-ol | 1 | 2905.14 | Send | 1237678.13 |
