| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9014-01-1 | Protease | 1 | 3507.90 | Send | 320661992.24 | ||||
| 9014-24-8 | RNA Polymerase | 1 | 3507.90 | Send | 16216.98 | ||||
| 9014-25-9 | 1 | 2934.99 | Send | 4790.37 | |||||
| 9014-63-5 | Beechwood | 1 | 3807.00 | Send | |||||
| 9014-85-1 | A mixture of docusate dodium, ethoxylated 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol | 1 | 2909.49 ; 3402.13 | Send | 4949587.52 | ||||
| 9014-90-8 | Sodium nonylphenol ethoxylated sulfate | 1 | 3402.11 | 8 | Send | ||||
| 9015-54-7 | Protein hydrolysate | 1 | 3504.00 | Send | 6464814.15 | ||||
| 9015-75-2 | Pectate lyase | 1 | 3507.90 | Send | 505744.44 | ||||
| 9015-82-1 | Peptidyl - dipeptidase A | 1 | 3504.00 | Send | 3591714.56 | ||||
| 9015-85-4 | DNA ligase | 1 | 3507.90 | Send | 118639.61 |
