| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12220-07-4 | Acid orange 86 | 1 | 3204.12 | Send | 543736.64 | ||||
| 12220-08-5 | Acid orange 107 | 1 | 3204.12 | Send | 290955.60 | ||||
| 12220-12-1 | Reactive orange 122 | 1 | 3204.11 | Send | 230.53 | ||||
| 12220-20-1 | Acid red 119 | 1 | 3204.12 | Send | 48770.07 | ||||
| 12220-27-8 | Acid red 279 | 1 | 3204.12 | Send | 93841.10 | ||||
| 12220-29-0 | Acid red 299 | 1 | 3204.12 | Send | 102850.37 | ||||
| 12220-47-2 | Acid red 315 | 1 | 3204.12 | Send | 3625683.90 | ||||
| 12220-51-8 | Acid violet 48 | 1 | 3204.12 | Send | 499188.88 | ||||
| 12220-63-2 | Acid violet 109 | 1 | 3204.12 | Send | 9318604.78 | ||||
| 12220-72-3 | Acid yellow 104 | 1 | 3204.12 | Send | 2481538.32 |
