| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12220-74-5 | Acid yellow 110 | 1 | 3204.12 | Send | 356452.78 | ||||
| 12221-32-5 | Cationic yellow 40 | 1 | 3204.13 | Send | 8993.76 | ||||
| 12221-69-1 | Basic red 46 | 1 | 3204.90 | Send | 1786625.93 | ||||
| 12222-04-7 | Direct blue 199 | 1 | 3204.14 | Send | 6813324.15 | ||||
| 12222-29-6 | Direct brown 210 | 1 | 3204.14 | Send | 117449.38 | ||||
| 12222-48-9 | Direct red 224 | 1 | 3204.14 | Send | 442787.45 | ||||
| 12222-51-4 | Direct red 227 | 1 | 3204.14 | Send | 347006.21 | ||||
| 12222-60-5 | Direct yellow 106 | 1 | 3204.14 | Send | 1241448.57 | ||||
| 12222-69-4 | Disperse black 9 | 1 | 3204.11 | Send | 29797.53 | ||||
| 12222-78-5 | Disperse blue 73 | 1 | 3204.11 | Send | 1965177.04 |
