| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7789-24-4 | Lithium fluoride | Lithium;fluoride | 1 | 2826.19 | Send | 5093.86 | |||
| 7789-33-5 | Iodine monobromide | Bromoiodine | 1 | 2812.90 | Send | 34041.46 | |||
| 7789-38-0 | Sodium bromate | Sodium bromate | 1 | 2829.90 | Send | 8166733.43 | |||
| 7789-41-5 | Calcium bromide | Calcium dibromide | 1 | 2827.51 | Send | 548766.23 | |||
| 7789-45-9 | Copper(II) bromide | Dibromocopper | 1 | 2827.59 | Send | 67857.79 | |||
| 7789-47-1 | Mercury(II) bromide | Dibromomercury | 1 | 2852.10 | 15 | Send | 3762.94 | ||
| 7789-75-5 | Calcium fluoride | Calcium difluoride | 1 | 2826.19 | Send | 13661553.50 | |||
| 7789-77-7 | Dicalcium phosphate dihydrate | Calcium; hydrogen phosphate; dihydrate | 1 | 2835.25 | Send | 219391891.28 | |||
| 7789-78-8 | Calcium hydride | Calcium hydride | 1 | 2850.00 | 3 | Send | 82480.06 | ||
| 779-02-2 | 9-Methylanthracene | 9-Methylanthracene | 1 | 2902.90 | Send | 5773.13 |
