| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7790-21-8 | Potassium periodate | Potassium;periodate | 1 | 2829.90 | Send | 10381.73 | |||
| 7790-26-3 | Sodium iodide I 131 | Sodium;iodine-131(1-) | 1 | 2844.40 | 5 | Send | 388206.72 | ||
| 7790-28-5 | Sodium Periodate | Sodium;periodate | 1 | 2829.90 ; 3812.10 | Send | 187408.67 | |||
| 7790-47-8 | Tin(IV) iodide | Tetraiodostannane | 1 | 2827.60 | Send | 5935.58 | |||
| 7790-53-6 | Potassium metaphosphate | 1 | 2835.24 | Send | 5093269.08 | ||||
| 7790-58-1 | Potassium tellurite | Dipotassium tellurite | 1 | 3821.00 ; 2842.90 | Send | 28190.03 | |||
| 7790-62-7 | Potassium disulfate | Dipotassium;sulfonato sulfate | 1 | 2833.29 | Send | 64433.39 | |||
| 7790-69-4 | Lithium nitrate | Lithium;nitrate | 1 | 2834.29 | Send | 124941.75 | |||
| 7790-76-3 | Calcium pyrophosphate | Dicalcium phosphonato phosphate | 1 | 2510.20 | Send | 14773.89 | |||
| 7790-98-9 | Ammonium perchlorate | Azanium;perchlorate | 1 | 2829.90 | 2 ; 3 | Send | 150606.44 |
