| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000-72-0 | Benzoin absolute | ü | 3301.90 | Send | 3171.35 | ||||
| 9000-81-1 | Acetylcholinesterase | 1 | 3507.90 | Send | 84764.05 | ||||
| 9000-85-5 | α-Amylase, from Bacillus licheniformis | 1 | 3507.90 | Send | 56854815.29 | ||||
| 9000-89-9 | L-Amino Acid Oxidase | 1 | 3507.90 | Send | 7644.60 | ||||
| 9000-90-2 | α-Amylase | 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase | 1 | 3507.90 | Send | 164745202.09 | |||
| 9000-91-3 | Beta-amylase | 1 | 3507.90 | Send | 27057752.98 | ||||
| 9000-92-4 | Diastase | 1 | 3507.90 | Send | 4584691.81 | ||||
| 9001-05-2 | Catalase | 1 | 3507.90 | Send | 503043.22 | ||||
| 9001-06-3 | Chitinase | 1 | 3507.90 | Send | 22608.36 | ||||
| 9001-08-5 | Butyrylcholinesterase | 1 | 3507.90 | Send | 50926.04 |
