| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7439-91-0 | Lanthanum metal | Lanthanum | 1 | 2805.30 | Send | 2094405.73 | |||
| 7439-92-1 | Lead ; C.I. Pigment Metal 4 | Lead | 1 | 2607.00 ; 3812.10 | 8 | Send | 662823.90 | ||
| 7439-93-2 | Lithium | Lithium | 1 | 2805.19 | Send | 81509929.48 | |||
| 7439-96-5 | Manganese | Manganese | 1 | 2602.00 | Send | 19076513.35 | |||
| 7439-97-6 | Mercury | Mercury | 1 | 2805.40 | 3 ; 8 ; 15 | Send | Link | ||
| 7439-98-7 | Molybdenum | Molybdenum | 1 | 2613.10; 2613.90 | Send | 952205399.15 | |||
| 7440-01-9 | Neon | Neon | 1 | 2804.29 | Send | 3203642.56 | |||
| 7440-02-0 | Nickel | Nickel | 1 | 2710.19 ; 2604.00 | 3 | Send | 7890012.60 | ||
| 7440-03-1 | Niobium | Niobium | 1 | 2615.90 | Send | 72312827.88 | |||
| 7440-05-3 | Palladium | Palladium | 1 | 2805.30 ; 3815.90 | Send | 259573852.16 |
