| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7440-06-4 | Platinum | 1 | 3815.12 | Send | |||||
| 7440-09-7 | Potassium | Potassium | 1 | 2805.19 | 3 | Send | 9075.24 | ||
| 7440-12-2 | Promethium | Promethium | 1 | 2844.40 | 5 | Send | 345548.51 | ||
| 7440-16-6 | Rhodium | Rhodium | 1 | 3208.90 | Send | 666171.26 | |||
| 7440-18-8 | Ruthenium | Ruthenium | 1 | 2843.90 | Send | 1052843.15 | |||
| 7440-21-3 | Silicon | Silicon | 1 | 2804.61 | Send | 1570414292.97 | |||
| 7440-22-4 | Colloidal silver | Silver | 1 | 2843.10 | Send | 471238.20 | |||
| 7440-23-5 | Sodium | Sodium | 1 | 2805.11 | 3 | Send | 15483732.33 | ||
| 7440-24-6 | Strontium | Strontium | 1 | 2816.40 | Send | 315941.22 | |||
| 7440-25-7 | Tantalum | Tantalum | 1 | 2615.90 | Send | 1904981259.00 |
