| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7440-29-1 | Thorium-232 | Thorium | 2844.31 | 5 | Send | 331538.96 | |||
| 7440-31-5 | Tin | Tin | 1 | 2620.99 | Send | 20054.12 | |||
| 7440-32-6 | Titanium | Titanium | 1 | 2826.90 | Send | 4581.82 | |||
| 7440-33-7 | Tungsten | 1 | 2611.00 ; 3824.30 | Send | 72130.45 | ||||
| 7440-36-0 | Antimony | Antimony | 1 | 2617.10 | Send | 91415446.37 | |||
| 7440-37-1 | Argon | Argon | 1 | 2804.21 | Send | 122001299.91 | |||
| 7440-38-2 | Arsenic Metal | Arsenic | 1 | 2804.80 | 3 | Send | 4885239.74 | ||
| 7440-42-8 | Boron | Boron | 1 | 2804.50 | Send | 13886.76 | |||
| 7440-43-9 | Cadmium | Cadmium | 1 | 2805.19 | Send | 717.25 | |||
| 7440-44-0 | Desulfurized coke ; Activated carbon ; Activated charcoal | Carbon | 1 | 2704.00 ; 3802.90 | Send | 3378557.59 |
