| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7440-45-1 | Cerium metal | Cerium | 1 | 2805.30 | Send | 88751.23 | |||
| 7440-46-2 | Cesium | Cesium | 1 | 2805.19 | Send | 8177.39 | |||
| 7440-47-3 | Chromium | Chromium | 1 | 2610.00 ; 2849.90 | Send | 105682.11 | |||
| 7440-48-4 | Cobalt-60 | Cobalt | 1 | 2844.40 | 3 ; 5 | Send | 1114708.25 | ||
| 7440-50-8 | Copper | Copper | 1 | 2815.12 ; 3824.90 | Send | 289271.88 | |||
| 7440-55-3 | Gallium-67 (Ga-67) | Gallium | 2844.40 | 5 | Send | 1038746.43 | |||
| 7440-57-5 | Gold nanoparticles | Gold | 1 | 2843.10 | Send | 42185.05 | |||
| 7440-59-7 | Helium | Helium | 1 | 2804.29 | Send | 132922627.56 | |||
| 7440-63-3 | Xenon | Xenon | 2804.30 | Send | 476985.39 | ||||
| 7440-64-4 | Ytterbium | Ytterbium | 1 | 2805.30 | Send | 30491.92 |
