| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8006-61-9 | Gasoline, natural | 1 | 2710.12 | Send | |||||
| 8006-64-2 | Gum Turpentine oil ; Spirit of turpentine | 1 | 3805.10 | 3 | Send | 22870.02 | |||
| 8006-75-5 | Dill seed oil | ü | 3301.29 | Send | 304539.05 | ||||
| 8006-76-6 | Michelia Alba Flower Essential Oil | ü | 3301.29 | Send | 1586634.82 | ||||
| 8006-77-7 | Pimenta Oil | ü | 3302.10 | Send | 456304.43 | ||||
| 8006-78-8 | Bay leaf oil | ü | 3301.29 | Send | 1399453.55 | ||||
| 8006-81-3 | Ylang Ylang essential oil | ü | 3302.90 | Send | 1526988.98 | ||||
| 8006-82-4 | Black pepper oil ; White pepper oil | ü | 3301.90 | Send | 10437844.80 | ||||
| 8006-83-5 | Hyssop oil | ü | 3301.29 | Send | 1451.82 | ||||
| 8006-84-6 | Fennel essential oil | ü | 3301.29 | Send | 423350.63 |
