| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8002-41-3 | Laurel Essential Oil | ü | 3301.19 | Send | 200.42 | ||||
| 8002-43-5 | Lecithin | 1 | 2923.20 | Send | 320373186.80 | ||||
| 8002-48-0 | Malt extract | 1 | 3302.10 ; 3824.90 | Send | 523529.66 | ||||
| 8002-56-0 | Oleoresin black pepper | ü | 3302.10 | Send | 73857669.69 | ||||
| 8002-60-6 | Ginger oleoresin | ü | 3302.10 | Send | 2124324.05 | ||||
| 8002-66-2 | Chamomile oil | ü | 3301.29 | Send | 970484.68 | ||||
| 8002-67-3 | Amber essential Oil | ü | 3301.29 | Send | 4303.56 | ||||
| 8002-68-4 | Juniperberry essential oil | ü | 3302.10 | Send | 321259.72 | ||||
| 8002-72-0 | Onion oil | ü | 3302.90 | Send | 1510915.16 | ||||
| 8002-74-2 | Selected microcrystalline wax ; Synthetic paraffin waxes | 1 | 2712.90 | Send |
