| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001-22-7 | Soyabean Oil ; Glycine soja extract | ü | 3301.29 ; 3504.00 | Send | 140025.78 | ||||
| 8001-23-8 | Safflower seed oil | ü | 3301.29 | Send | 229.10 | ||||
| 8001-25-0 | Olive oil | ü | 3302.90 | Send | 47948.63 | ||||
| 8001-26-1 | Linseed oil | ü | 3301.29 | Send | 229.11 | ||||
| 8001-30-7 | Corn oil | ü | 3302.10 | Send | 6740.49 | ||||
| 8001-31-8 | Coconut oil | ü | 3302.10 | Send | 841368.92 | ||||
| 8001-54-5 | Benzalkonium chloride ; Dodecyl Dimethyl Benzyl ammonium Chloride | 1 | 3402.12 | 8 | Send | 767230.62 | |||
| 8001-58-9 | Creosote | 1 | 2707.91 | Send | |||||
| 8001-61-4 | Copaiba oil | ü | 3301.19 | Send | 798.91 | ||||
| 8001-75-0 | Ceresin | 1 | 2712.90 | Send |
