| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001-78-3 | Hydrogenated castor oil | 1 | 3402.13 | Send | |||||
| 8001-79-4 | Castor oil | ü | 3301.90 ; 3805.90 | Send | 497470.80 | ||||
| 8001-99-8 | Ajowan Essential Oil | ü | 3301.19 | Send | 409.81 | ||||
| 8002-03-7 | Peanut oil | ü | 3302.10 | Send | 352477.43 | ||||
| 8002-05-9 | Crude oil | 1 | 2709.00 | Send | |||||
| 8002-09-3 | Pine oil | ü | 3301.29 ; 3805.90 | Send | 1207243.60 | ||||
| 8002-13-9 | Rapeseed oil ; Canola oil | ü | 2710.19 ; 3301.29 | Send | 3784.24 | ||||
| 8002-23-1 | Cetyl esters | 1 | 3404.90 | Send | 8207.24 | ||||
| 8002-26-4 | Refined tall oil | 1 | 3803.00 | Send | |||||
| 8002-33-3 | Sulphonated oil | Disodium;(Z,12R)-12-hydroxy-18-sulfonatooctadec-9-enoate | 1 | 3402.9 | Send | 2123801.89 |
