| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8007-93-0 | Belladonna, extract | 1 | 2932.99 | Send | 478507.50 | ||||
| 8008-20-6 | Kerosene (petroleum) | 1 | 2710.19 | Send | |||||
| 8008-26-2 | Lime Essential Oil | ü | 3301.90 | Send | 24248670.28 | ||||
| 8008-31-9 | Mandarin essential oil | ü | 3302.90 | Send | 8130318.38 | ||||
| 8008-45-5 | Nutmeg essential oil | ü | 3302.10 | Send | 6729353.83 | ||||
| 8008-46-6 | Myrtle Oil | ü | 3301.29 | Send | 3915.03 | ||||
| 8008-51-3 | Camphor essential oil | ü | 3301.19 | Send | 1111.99 | ||||
| 8008-52-4 | Coriander essential Oil | ü | 3302.10 | Send | 5430145.36 | ||||
| 8008-56-8 | Lemon essential oil | ü | 3301.29 | Send | 96489895.16 | ||||
| 8008-57-9 | Orange essential Oil | ü | 3302.90 | Send | 148071998.00 |
