| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8014-17-3 | Petitgrain essential Oil | ü | 3301.29 | Send | 464513.43 | ||||
| 8014-19-5 | Palmarosa oil | ü | 3301.29 | Send | 57757.39 | ||||
| 8014-29-7 | Rue oil | ü | 3301.29 | Send | 3404.13 | ||||
| 8014-71-9 | Lemon Balm Oil | ü | 3301.29 | Send | 66591.77 | ||||
| 8014-95-7 | Fuming sulfuric acid; OLEUM | Sulfuric acid;sulfur trioxide | 2807.00 | 3 ; 8 | Send | 31145.46 | |||
| 80146-85-6 | Transglutaminase | 1 | 3507.90 | Send | 37010711.00 | ||||
| 8015-01-8 | Marjoram essential Oil | ü | 3302.10 | Send | 458092.62 | ||||
| 8015-62-1 | Ambrette seed oil | ü | 3301.29 | Send | 3881.53 | ||||
| 8015-64-3 | Angelica seed oil | ü | 3301.29 | Send | 33197.78 | ||||
| 8015-65-4 | Amyris Oil | ü | 3301.29 | Send | 57627.73 |
