| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8016-03-3 | Davana essentail oil | ü | 3301.29 | Send | 37.23 | ||||
| 8016-06-6 | Dill seed oil | ü | 3301.29 | Send | 304539.05 | ||||
| 8016-20-4 | Grapefruit essentail oil | ü | 3302.90 | Send | 3627674.58 | ||||
| 8016-21-5 | Cognac oil | ü | 3302.90 | Send | 763457.96 | ||||
| 8016-23-7 | Guaiac wood Oil | ü | 3301.29 | Send | 74618.90 | ||||
| 8016-24-8 | Hemp seed oil | ü | 3301.90 | Send | 10438.05 | ||||
| 8016-26-0 | Labdanum Oil | ü | 3301.29 | Send | 298944.67 | ||||
| 8016-31-7 | Lovage oil | ü | 3302.10 | Send | 3571887.33 | ||||
| 8016-33-9 | Marjoram essential Oil | ü | 3302.10 | Send | 458092.62 | ||||
| 8016-34-8 | Neroli essentail oil | ü | 3302.90 | Send | 3948139.86 |
