| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8024-12-2 | Verbena oil from lippia citriodora cymbopogon | ü | 3301.19 | Send | 4419.99 | ||||
| 8024-15-5 | Canada balsam oil | ü | 3301.19 | Send | 150.41 | ||||
| 8024-22-4 | Grape seed oil | ü | 3301.12 | Send | 34.71 | ||||
| 8024-32-6 | Avocado oil | ü | 3301.29 | Send | 17236.74 | ||||
| 8024-37-1 | Curcuma essential oil | ü | 3302.90 | Send | 800864.35 | ||||
| 8024-40-6 | Galanga root essential oil | ü | 3301.29 | Send | 1042.59 | ||||
| 802575-11-7 | Butylone | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-one | 1 | 2932.99 | 7 | Send | |||
| 8028-48-6 | Orange essential Oil | ü | 3302.10 | Send | 26827509.39 | ||||
| 8028-89-5 | Caramel color | 1 | 3203.00 | Send | 47668.74 | ||||
| 8029-10-5 | Coal, anthracite | Anthracen-1-ylmethanolate | 2803.00 ; 2701.11 | Send | 3428270.54 |
