| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021-39-4 | Wood creosote | 1 | 3807.00 | Send | |||||
| 8021-43-0 | Carnation essential oil | ü | 3301.29 | Send | 3835.67 | ||||
| 8021-55-4 | Ozokerite | 1 | 2712.90 | Send | |||||
| 8021-56-5 | Palm wax | 1 | 2712.20 | Send | |||||
| 80214-83-1 | Roxithromycin | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-10-(2-methoxyethoxymethoxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-one | 1 | 2941.50 | 6 | Send | 47190241.83 | ||
| 8022-15-9 | Lavandin essential oil from lavandula hybrida | ü | 3301.29 | Send | 190266.42 | ||||
| 8022-56-8 | Sage essential oil | ü | 3302.10 | Send | 327939.35 | ||||
| 8022-79-5 | Verbena oil | ü | 3301.90 | Send | 125.84 | ||||
| 8022-96-6 | Jasmine essential oil | ü | 3301.19 | Send | 1496794.65 | ||||
| 8023-77-6 | Capsicum Oleoresin Oil | ü | 3301.90 | Send | 48442701.72 |
