| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8023-78-7 | Vanilla oleoresin | ü | 3301.29 | Send | 138703.84 | ||||
| 8023-84-5 | Catnip oil | ü | 3301.90 | Send | 26480.20 | ||||
| 8023-85-6 | Cedarwood oil atlas | ü | 3301.19 | Send | 222.25 | ||||
| 8023-89-0 | Elemi essential oil | ü | 3301.29 | Send | 2631.07 | ||||
| 8023-94-7 | Hyacinth oil | ü | 3301.90 | Send | 15701.83 | ||||
| 8023-95-8 | Immortelle oil | ü | 3301.29 | Send | 29714.52 | ||||
| 8023-99-2 | Pine needle oil | ü | 3301.29 | Send | 30151.92 | ||||
| 8024-01-9 | Styrax benzoin oil | ü | 3301.29 | Send | 21966.29 | ||||
| 8024-06-4 | Vanilla extract | ü | 3301.29 | Send | 158814168.50 | ||||
| 8024-09-7 | Walnut oil | ü | 3302.10 | Send | 264981.04 |
