| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84650-12-4 | Ginseng, Panax pseudoginseng, ext. | 1 | 2938.90 | Send | 1406159.08 | ||||
| 84650-15-7 | Leek oil | ü | 3302.10 | Send | 27449.22 | ||||
| 84650-60-2 | Green tea extract powder | ü | 3302.10 | Send | 1672268.64 | ||||
| 84695-96-5 | Ammi visnaga extract | ü | 3301.19 | Send | 1263.64 | ||||
| 84696-15-1 | Zingiber Cassumunar Root Oil | ü | 3301.90 | Send | 2372613.12 | ||||
| 84696-19-5 | Hamamelis virginiana extract | ü | 3302.90 | Send | 154122.88 | ||||
| 84775-39-3 | Acorus calamus extract | ü | 3301.29 | Send | 341.62 | ||||
| 84775-50-8 | Coriander extract | ü | 3302.90 | Send | 555322.56 | ||||
| 84775-62-2 | Horseradish extract | ü | 3301.29 | Send | 2185665.41 | ||||
| 84775-78-0 | Ascophyllum nodosum extract | 1 | 3104.90 | 4 | Send | 10247963.91 |
