| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84878-33-1 | Cetearyl isononanoate | Hexadecyl 7-methyloctanoate | 1 | 3824.90 ; 2915.90 | Send | 249527.01 | |||
| 849061-97-8 | Quercetin hydrate | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one hydrate | 1 | 2932.99 | Send | 10889.49 | |||
| 84929-27-1 | Grape seed extract ; Natural astaxanthin | ü | 3204.17 ; 3302.90 | Send | 76925659.15 | ||||
| 84929-28-2 | Guarana | ü | 3302.10 | Send | 112603.95 | ||||
| 84929-41-9 | Black pepper oleoresin | ü | 3302.10 | Send | 11169531.77 | ||||
| 84929-61-3 | Carrot extract | 1 | 3203.00 | Send | 2222292.52 | ||||
| 84929-62-4 | Castor oil, acetylated | 1 | 2916.19 | Send | 4838.10 | ||||
| 84929-76-0 | Raspberry extract | ü | 3301.29 | Send | 1011692.04 | ||||
| 84931-03-3 | Disperse blue 257 | 1 | 3204.11 | Send | |||||
| 84961-46-6 | Cinnamomum cassia extract | ü | 3302.90 | Send | 192166.98 |
