| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84775-80-4 | Lemon myrtle oil | ü | 3301.90 | Send | 22442.63 | ||||
| 84775-81-5 | Piper betle L. (Piperaceae) oil | ü | 3301.29 | Send | 959.11 | ||||
| 84776-23-8 | Marigold Essential Oil | ü | 3301.29 | Send | 9462.99 | ||||
| 84787-70-2 | Sandalwood oil from Santalum album L. | ü | 3302.90 | Send | 70061.93 | ||||
| 848301-69-9 | C18-C50 branched, cyclic and linear hydrocarbons – Distillates | 1 | 2710.19 | Send | |||||
| 84842-86-4 | Acid orange 7 | 1 | 3204.12 | Send | 744907.56 | ||||
| 84852-15-3 | 4-Nonylphenol | 4-Nonylphenol | 1 | 2907.13 | Send | 1573115.28 | |||
| 84852-53-9 | Decabromodiphenyl ethane | 1,2-Bis(pentabromophenyl) ethane | 1 | 2903.99 | Send | 123581370.20 | |||
| 84861-79-0 | Potassium cetyl phosphate | 1 | 3402.11 | Send | |||||
| 84870-65-5 | Disperse blue 366 | 1 | 3204.11 | Send | 219685.00 |
