สื่อความรู้
สื่อความรู้
| หมายเลข TECI | หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อภาษาไทย | ชื่อ IUPAC | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-1-04411 | 556-52-5 | Glycidol | ไกลซิดอล | Oxiranemethanol | 2910.90 | 3; 8 | 0.111 | |
| 55-1-04412 | 556-67-2 | Octamethylcyclotetrasiloxane | อ็อกตะเมทิลไซโครเตตระไซล็อกเซน | octamethylcyclotetrasiloxane | 2931.90 | 294.56 | ||
| 55-1-04413 | 5567-15-7 | Pigment yellow 83 | พิกเมนท์ เยลโลว 83 | 2927.00 | 32411.939 | |||
| 55-1-04414 | 55682-88-7 | Cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester | ซิส-11,14,17-ไอโคซาไดอีโนอิค เอซิด เมทิล เอสเทอร์ | 2916.19 | 0.1 | |||
| 55-1-04415 | 557-04-0 | Magnesium stearate | แมกนีเซียมสเตียเรต | Magnesium octadecanoate | 2915.70 3824.90 | 177938 | 100000 | |
| 55-1-04416 | 557-05-1 | Zinc stearate | ซิงค์สเตียเรท | Zinc octadecanoate | 2915.70 3824.90 | 6 | 8655514.457 | 100000 |
| 55-1-04417 | 557-08-4 | Zinc undecylenate | ซิงค์อันเดกซิลิเนท | zinc diundec-10-enoate | 2916.19 | 6 | 60 | |
| 55-1-04418 | 55719-85-2 | Phenyl ethyl tiglate | ฟีนิล เอทิล ทิเกรต | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 2-phenylethyl ester, (2E)- | 2916.12 | 1 | ||
| 55-1-04419 | 557-20-0 | Diethylzinc | ไดเอทิลซิงค์ | diethylzinc | 2931.90 | 0.05 | ||
| 55-1-04420 | 55721-31-8 | Salinomycin sodium | ซาลิโนมัยซิน โซเดียม | Salinomycin, monosodium salt | 2941.90 | 6 | 19940 |
