สื่อความรู้
สื่อความรู้
| หมายเลข TECI | หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อภาษาไทย | ชื่อ IUPAC | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-1-04771 | 606-90-6 | Piprinhydrinate | ไพรินไฮดริเนต | 2939.59 | 6 | 19 | ||
| 55-1-04772 | 607-80-7 | Sesamin | เซซซามิน | 2932.99 | 0.02 | |||
| 55-1-04773 | 60-80-0 | Antipyrine | แอนดีไพรีน | 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl- | 2933.11 | 6 | 800 | |
| 55-1-04774 | 6080-56-4 | Lead acetate trihydrate | เลด อะซิเตต ไตรไฮเดรต | lead(II) acetate trihydrate | 2915.29 | 188.427 | ||
| 55-1-04775 | 608-08-2 | 3-Indolyl acetate | 3-อินโดลิล อะซีเตรต | 3-acetoxyindole | 2933.99 | <0.01 | ||
| 55-1-04776 | 608-25-3 | 2-Methylresorcinol | 2-เมทิลรีเซอซินอล | 2-methylresorcinol | 2907.29 | 3800 | ||
| 55-1-04777 | 60842-32-2 | Aerosil R 972 | แอโรซิล อาร์ 972 | Aerosil R 972 | 3206.49 | 50 | ||
| 55-1-04778 | 608-66-2 | Dulcitol | ดัลซิตอล | galactitol | 2905.49 | 0.15 | ||
| 55-1-04779 | 60873-85-0 | Oxocalcium | ออกโซแคลเซียม | 2825.90 | 1464 | |||
| 55-1-04780 | 6089-09-4 | 4-Pentynoic acid | 4-เพนทีโนอิก เอซิด | pent-4-ynoic acid | 2916.19 | 0.005 |
