สื่อความรู้
สื่อความรู้
| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317-38-0 | Copper(II) oxide | Oxocopper | 2825.50 | 63737.23 | 14231022.05 | ||||
| 1317-39-1 | Cuprous oxide | Copper; oxocopper | 2825.50 ; 3206.42 | 3 ; 8 | 444260.50 | 100118656.20 | |||
| 1317-40-4 | Copper(II) sulfide | Sulfanylidenecopper | 2830.90 | 260.00 | 244556.54 | ||||
| 1317-43-7 | Magnesium dihydroxide | 3824.90 | 560000.00 | 7983154.64 | |||||
| 1317-45-9 | Cassiterite | Dioxotin | 2609.00 | 3148760.89 | 2718245910.00 | ||||
| 1317-54-0 | Ferrite | 2821.10 ; 3824.90 | 302614.00 | 84260371.22 | |||||
| 1317-60-8 | Hematite | Iron (3+) oxygen (2-) | 2601.11 ; 2821.10 ; 3824.90 | 16570.00 | 832001.66 | ||||
| 1317-61-9 | Iron oxide black powder | Triiron tetraoxide | 2821.10 ; 3207.1 | 323565.11 | 12101469.41 | ||||
| 1317-63-1 | Limonite | 2601.11 | 500.00 | 73342.95 | |||||
| 1317-65-3 | Limestone | Calcium carbonate | 2521.00; 2514.00 ; 2715.00 ; 2836.50 ; 3204.90 ; 3812.10 | 123481056.30 | 104012441.00 |
