สื่อความรู้
สื่อความรู้
| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134-32-7 | Alpha naphthylamine | 1-Naphthalenamine | 2921.45 | 3 ; 8 | 2000.00 | 393562.87 | |||
| 134-47-4 | 4-Hydroxy-7-[(5-hydroxy-7-sulfonaphthalen-2-yl)carbamoylamino]naphthalene-2-sulfonic acid | 2924.21 | 1175.00 | 397102.26 | |||||
| 134-62-3 | N,N-Diethyl-m-toluamide | Diethyltoluamide | 2924.29 | 8 | 82271.40 | 23264972.84 | |||
| 134-71-4 | Ephedrine hydrochloride | (1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)(methyl)azanium chloride | 2933.99 | 6 | 3.33 | 322244.40 | |||
| 134-81-6 | 1,2-Diphenylethane-1,2-dione | 1,2-Diphenylethane-1,2-dione | 2914.39 | 0.10 | 452.46 | ||||
| 134-84-9 | 4-Methylbenzophenone | 4-Methylbenzophenone | 2914.39 | 20.00 | 3937.72 | ||||
| 134-85-0 | (4-Chlorophenyl)-phenylmethanone | 4-Chlorobenzophenone | 2914.70 | 0.10 | 627.71 | ||||
| 1340-68-7 | Bentone | 3802.90 | 58000.00 | ||||||
| 13400-13-0 | Cesium fluoride | Cesium fluoride | 2826.19 | 0.15 | 6711.31 | ||||
| 13408-09-8 | Sodium beta-glycerophosphate pentahydrate | Beta-glycerophosphoric acid disodium salt, pentahydrate | 2919.90 | 0.03 | 1201.04 |
