สื่อความรู้
สื่อความรู้
| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571-33-1 | Phenyl phosphonic acid | Phenylphosphonic acid | 2942.00 | 31940.00 | 56888703.12 | ||||
| 157185-86-9 | Phosphinal PZ 04 | ไม่พบข้อมูล | 2835.29 | 1000.00 | 114418.52 | ||||
| 1575-37-7 | 4-Bromo-1,2-diaminobenzene | 4-Bromobenzene-1,2-diamine | 2921.51 | 0.01 | 2104.18 | ||||
| 15750-15-9 | Indium-111 | Indium-111 | 2844.40 | 5 | 3.60 | 66566.86 | |||
| 15757-14-9 | Gallium-68 | Gallium-68 | 2844.40 | 5 | 6.00 | 97261.27 | |||
| 157577-99-6 | Acid black 234 | 3204.12 | 26910.00 | 1892951.26 | |||||
| 1576-35-8 | P-Toluenesulfonyl hydrazide | 4-Methylbenzenesulfonohydrazide | 2935.00 | 12000.03 | 2976424.10 | ||||
| 1576-37-0 | N-Benzyl-p-toluenesulphonamide | N-Benzyl-4-methylbenzenesulfonamide | 2942.00 | 839.69 | 503119.83 | ||||
| 157627-86-6 | Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated (1 - 2.5 moles ethoxylated) | 3402.13 | 10480.50 | ||||||
| 157707-88-5 | C12-14-Alkyl glycosides | 3402.13 | 101600.00 |
