สื่อความรู้
สื่อความรู้
| หมายเลข CAS | ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ | ชื่อ IUPAC | สารเดี่ยว | สารผสม | พิกัดศุลกากร | กฎหมายควบคุม | ปริมาณนำเข้า(กก.) | มูลค่านำเข้า(บาท) | ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68475-37-6 | Esters of rosin oligomers with glycerol | 3806.91 | 5000.00 | ||||||
| 68476-25-5 | Feldspar | 2529.10 ; 2929.10 | 36742218.17 | 156820905.10 | |||||
| 68476-33-5 | Fuel oil, residual | 2710.19 | 623737.86 | ||||||
| 68476-34-6 | Diesel fuel no. 2 | 2710.19 | 0.39 | ||||||
| 68476-78-8 | Fragrance of sodium cyclamate | Sodium cyclamate | 3302.10 | 250.00 | 160393.03 | ||||
| 68476-85-7 | Liquefied petroleum gas | 2710.19 ; 3606.10 | 217.61 | 280398.67 | |||||
| 68476-86-8 | Liquefied petroleum gas | 2710.19 | 10.17 | ||||||
| 68478-45-5 | Mixed diaryl-p-phenylenediamine | 3812.30 | 1202.50 | ||||||
| 68478-92-2 | 1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane platinum complex | 3815.90 | 866.50 | ||||||
| 68479-98-1 | Diethylmethylbenzenediamine | 2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-amine | 2921.59 ; 3824.90 | 497.64 | 327382.54 |
